產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
PA11尼龍管5*3廣泛用于制動軟管,所有氣動機械和汽車行業(yè)的石油管,強腐蝕和耐沖擊性,PA11尼龍管5*3能在-40℃~+120℃溫度范圍內(nèi)保持柔性、正常工作。**可靠地應用在:空氣、水、化學物質(zhì)、潤滑油、儀表線,灌溉系統(tǒng),紡織廠,食品廠,車輛和輪船的燃料輸送管。
詳情介紹:
PA11尼龍管5*3
PA11尼龍管5*3
尼龍-11是現(xiàn)在可使用尼龍材料中化學和物理性能*穩(wěn)定的。尼龍-11耐磨損、易彎曲、許多 | ||||||
能引起其它類型管子失效的材料,對它沒有影響。尼龍-11管是表面像鏡面一樣的光滑,能防止生銹,結(jié)垢淤泥。 | ||||||
尼龍-11管可以彎曲,并且易于安裝,不需用任何特殊的工具。尼龍-11管電阻極大,因此可用尼龍-11管作為絕 | ||||||
緣體來使用。尼龍-11管尺寸穩(wěn)定,滲透率是極小的。 | ||||||
PA11尼龍管5*3能在-40℃~+120℃溫度范圍內(nèi)保持柔性、正常工作。**可靠地應用在:空氣、水、化學物質(zhì)、潤 | ||||||
滑油、儀表線,灌溉系統(tǒng),紡織廠,食品廠,車輛和輪船的燃料輸送管。真空系統(tǒng),空調(diào)系統(tǒng),轎車,卡車氣制 | ||||||
動和液壓制動,震蕩絕緣體等各行業(yè)。值得注意的是,尼龍-11容易受濃酸,石碳酸以及某些含氯溶劑的侵蝕。 |
外徑mm | 壁厚mm | 破裂壓力Mpa | 管標記 | 米/箱 | |
3 | 0.5 | 8 | 3*2 | 500 | |
4 | 0.5 | 5.7 | 4*3 | 500 | |
4 | 0.65 | 7.8 | 4*2.7 | 500 | |
4 | 0.75 | 9.3 | 4×2.5 | 500 | |
4 | 1 | 13.5 | 4*2 | 500 | |
5 | 1 | 10.2 | 5*3 | 300 | |
5 | 1.5 | 17.2 | 5*2 | 300 | |
6 | 1 | 8.1 | 6×4 | 300 | |
6 | 1.5 | 13.5 | 6*3 | 300 | |
6.5 | 2 | 17.8 | 6.5*2.5 | 200 | |
8 | 1 | 5.7 | 8×6 | 200 | |
8 | 1.5 | 9.3 | 8*5 | 200 | |
10 | 1 | 4.5 | 10*8 | 200 | |
10 | 1.25 | 5.7 | 10*7.5 | 200 | |
10 | 1.5 | 7.1 | 10*7 | 200 | |
10 | 1.7 | 8.2 | 10*6.6 | 200 | |
10 | 2 | 10.2 | 10*6 | 200 | |
11 | 1.5 | 10.31 | 11*7 | 200 | |
12 | 1 | 3.6 | 12*10 | 200 | |
12 | 1.5 | 5.7 | 12*9 | 200 | |
12 | 2 | 8.1 | 12*8 | 200 | |
12.5 | 1.25 | 4.5 | 12.5*10 | 100 | |
14 | 1 | 3 | 14*12 | 100 | |
14 | 1.5 | 4.8 | 14*11 | 100 | |
14 | 2 | 6.7 | 14*10 | 100 | |
15 | 1 | 3 | 15*13 | 100 | |
15 | 1.5 | 4.5 | 15*12 | 100 | |
16 | 1 | 2.6 | 16*14 | 100 | |
16 | 1.5 | 4 | 16*13 | 100 | |
16 | 2 | 5.7 | 16*12 | 100 | |
18 | 1.5 | 3.6 | 18*15 | 100 | |
18 | 2 | 5.1 | 18*14 | 100 | |
19 | 1 | 2 | 19*17 | 100 | |
19 | 1.5 | 3.3 | 19*16 | 100 | |
PA11尼龍管5*3 | |||||
顏色:黑、白、紅、黃、藍色等3)適合工作壓力1.5~15MPa,耐溫可達零下40度到120度,爆破壓力可達60公斤以上。 聯(lián)系方式: 聯(lián)系人:周和娟 電話:021-63274635 傳真:021-63274637 地址:上海市北京西路239弄16號102室 郵編:200003PA11尼龍管5*3 |
|||||