產品詳情
簡單介紹:
氣動法蘭式球閥 獨特的外觀設計,美觀大方。 高平臺結構,IS05211連接標準,能使安裝電/氣動執(zhí)行器更為專業(yè)化 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 ;氣動法蘭式球閥上海愛兒康工業(yè)器材有限公司銷售
詳情介紹:
氣動法蘭式球閥概述:
氣動法蘭球閥采用活塞式氣動執(zhí)行器及球閥組成。氣動法蘭球閥可配以閥門定位器輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運轉。亦可配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。氣動法蘭球閥分軟密封球閥和硬密封球閥結構兩種。軟密封球閥適用于溫度≤260°的場合,而硬密封球閥結構可適用于溫度≤500°的工況場合。氣動法蘭球閥具有結構緊湊、體積精小、運行可靠、流阻系數低、密封性好、維修容易、安裝方便、適應性強等優(yōu)點。氣動法蘭球閥特別適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。氣動法蘭球閥廣泛應用于石油、化工、教學設備、輕工、高壓設備、制藥、造紙等工業(yè)自動控制系統(tǒng)中,作遠距離集中控制或就地控制。
氣動法蘭式球閥主要技術參數:
● 閥體
閥體形式 | 直通鑄造兩段式閥體 |
---|---|
公稱通徑 | DN15~300mm |
公稱壓力 | 國標PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;美標ANSI 150、300LB ;日標JIS 10、20、30K |
法蘭標準 | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
連接形式 | 法蘭式 |
閥蓋形式 | 整體式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 |
● 閥內件
閥芯形式 | O型球體閥芯 |
---|---|
流量特性 | 快開特性 |
● 執(zhí)行機構
執(zhí)行器型號 | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -20~+90℃ |
作用形式 |
單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
■ 主要性能指標
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 軟密封為零泄露;金屬密封符合ANSI B16.104 IV級標準 | |||||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% |
■ 主要性能規(guī)范
試驗壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | 壓力級(class) | JIS(K) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7MPa |
氣動法蘭式球閥 /氣動法蘭式球閥 /