產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
氣動法蘭式硬密封蝶閥 /氣動法蘭式硬密封蝶閥 / 上海愛兒康工業(yè)器材有限公司銷售的產(chǎn)品有:液壓站,液壓閥,油缸,氣缸,氣動元件,氣源三聯(lián)件,氣管,壓力表,連軸器等產(chǎn)品..............希望能夠得到廣大朋友的支持
詳情介紹:
氣動法蘭式硬密封蝶閥
公稱通徑 | L | D | H | H1 | A | Z-d | 執(zhí)行器 | |
毫米 | 英寸 | |||||||
50 | 2 | 43 | 125 | 112 | 196.5 | 4-18 | RAT083DA | |
65 | 21/2 | 46 | 145 | 115 | 241 | 4-18 | RAT092DA | |
80 | 3 | 64 | 160 | 120 | 263.5 | 8-18 | RAT105DA | |
100 | 4 | 64 | 180 | 138 | 548 | 319 | 8-18 | RAT125DA |
125 | 5 | 70 | 210 | 164 | 605 | 390 | 8-18 | RAT140DA |
150 | 6 | 76 | 240 | 175 | 653 | 449 | 8-22 | RAT160DA |
200 | 8 | 89 | 295 | 200 | 772 | 449 | 8-22 | RAT160DA |
250 | 10 | 114 | 350 | 243 | 866 | 515 | 12-22 | RAT190DA |
300 | 12 | 114 | 400 | 250 | 964 | 560 | 12-22 | RAT210DA |
350 | 14 | 127 | 460 | 280 | 1068 | 560 | 16-22 | RAT210DA |
400 | 16 | 140 | 515 | 305 | 1108 | 560 | 16-22 | RAT210DA |
450 | 18 | 152 | 565 | 350 | 1177 | 654 | 20-26 | RAT240DA |
500 | 20 | 152 | 620 | 380 | 1289 | 725 | 20-26 | RAT270DA |
600 | 24 | 154 | 725 | 445 | 1439 | 745 | 20-30 | RAT300DA |
700 | 28 | 165 | 840 | 480 | 1494 | 745 | 24-30 | RAT300DA |
800 | 32 | 190 | 950 | 530 | 1718 | 860 | 24-33 | RAT350DA |
900 | 36 | 203 | 1050 | 580 | 1818 | 860 | 28-33 | RAT350DA |
1000 | 40 | 216 | 1160 | 650 | 2041 | 918 | 28-36 | RAT400DA |
1200 | 48 | 254 | 1380 | 760 | 1176 | 918 | 32-39 | RAT400DA |
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN | 50~200 | 50~500 | |||
公稱壓力 | PN | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 |
強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
滲漏率 | <0.1xDNmm3/s(符合GB/T13927-92標準 standard) | |||||
適用溫度 |
碳鋼 : -29℃~425℃ 不銹鋼 : -40℃~600℃ |
|||||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕介質(zhì)等 | |||||
驅(qū)動形式 | 蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
主要零件的材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、銘鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、銘鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、銘鉬鋼 |
軸承 | 奧氏體不銹鋼、304氮化 |
填料 | 柔性石墨 |
氣動法蘭式硬密封蝶閥 |
特點:
|